ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PERKINS
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด
-
YUCHAI เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yangdong
-
Weichai เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเปิด
-
เครื่องกําเนิดแบบเงียบ
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทรถพ่วง
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคอนเทนเนอร์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซ
-
เครื่องผลิตพลังงานจากเบนซิน
-
เครื่องพ่นหมอกแคนนอน
-
โรงไฟที่สร้างไฟ
-
เครื่องกําเนิด Var สแตติก
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม PERKINS ขนาด 100kw ชุดเปิดประเภท 1106A-70TG1
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | CNMC |
ได้รับการรับรอง | EPA/CE/ISO And So On |
หมายเลขรุ่น | CN100GF |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
ราคา | 1000USD-50000USD |
รายละเอียดการบรรจุ | การบรรจุกระเป๋าสตางค์ไม้ หรือการบรรจุหนังพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ | 10 วันหลังจากจ่ายเงินล่วงหน้า |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 100 ชุดต่อสัปดาห์ |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ประเภท | แบบเปิด | ชื่อสินค้า | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 100kw |
---|---|---|---|
การใช้งาน | โครงการอุตสาหกรรมและบ้าน | สี | ความต้องการของลูกค้า |
ใบรับรอง | สินค้าที่ได้รับการรับรอง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | CUMMINS/PERKINS/CHINA BRAND สินค้าในประเทศจีน |
การรับประกัน | 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมงการทำงาน | ไดชาร์จ | CNMC/Original Stamford |
แพ็คเกจ | กล่องบรรจุไม้ | คําสําคัญ | 50kw 100kw จัดส่งฟรีโครงการใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลชนิดเงียบ |
เน้น | เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลเพอร์กินส์ 100kW,เครื่องผลิตไฟฟ้าเพดเซลอุตสาหกรรม PERKINS,ประเภทเปิด Perkins 1106A-70TG1 |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพอร์กินส์อุตสาหกรรมขนาด 100kw เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพอร์กินส์ 1106A-70TG1 แบบเปิด
CN
CN 50 | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 3L | 3.3 | |
CNAP66 | 53/48 | 66/60 | 1103A-33TG2 | 13.9 | 3L | 3.3 | |
CNAP825 | 750/600 | 825/660 | 4006-23TAG2A | 157 | 6L | 23 | |
CN 900 | 800/640 | 900/720 | 4006-23TAG3A | 172 | 6L | 23 | |
CN 1000 | 910/728 | 1000/800 | 4008TAG1A | 195 | 8L | 30.6 | |
CN1125-I | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2A | 220 | 8L | 30.6 | |
CN1125-II | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2 | 230 | 8L | 30.6 | |
CN 1250 | 1125/900 | 1250/1000 | 4008-30TAG3 | 262 | 8L | 30.6 | |
CN1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | 285 | 12V | 45.8 | |
CN 1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | 354 | 12V | 45.8 | |
CN1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | 4012-46TAG3A | 383 | 12V | 45.8 | |
CN 2000 | 1850/1480 | 2000/1600 | 4016TAG1A | 434 | 16V | 61.1 | |
CN 2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | 422 | 16V | 61.1 | |
CN2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 470 | 16V | 61.1 |
แนะนำผลิตภัณฑ์