-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PERKINS
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด
-
YUCHAI เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yangdong
-
Weichai เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเปิด
-
เครื่องกําเนิดแบบเงียบ
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทรถพ่วง
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคอนเทนเนอร์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซ
-
เครื่องผลิตพลังงานจากเบนซิน
-
เครื่องพ่นหมอกแคนนอน
-
โรงไฟที่สร้างไฟ
-
เครื่องกําเนิด Var สแตติก
โรงงานไฟฟ้าเคลื่อนไหวเหล็ก เครื่องผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าหนัก Genset Lighting Tower
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| กรอบ | เหล็ก | ความจุเชื้อเพลิง | ขนาดใหญ่ |
|---|---|---|---|
| แสงสว่าง | นำ | กำลังขับ | สูง |
| แหล่งพลังงาน | เครื่องไฟฟ้า | คุณลักษณะด้านความปลอดภัย | สูง |
| การยกเลิก | ภาระหนัก | ความสามารถในการลากจูง | สูง |
| ประเภทของรถยนต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | การรับประกัน | 1 ปี |
| ความจุของน้ําหนัก | หนัก | ล้อ | ภาระหนัก |
| เน้น | เครื่องผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าเหล็ก,เครื่องกําเนิดไฟที่เคลื่อนที่,หัวหินไฟ Genset |
||
คุณภาพดี รถยนต์ติดรถยนต์ เครื่องผลิตไฟฟ้าถัก 350kw 300KW เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซลที่เย็นด้วยน้ําพกพา
รายละเอียดของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
1ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ที่น่าเชื่อถือ
2อัลเจนเตอเรตเตอร์แบรนด์
3เครื่องกําเนิดแบบเปิด เครื่องกําเนิดแบบเงียบ หรือ เครื่องกําเนิดแบบเงียบ
4. ISO, CE รับรอง
รายละเอียดของ Genset:
แบรนด์เครื่องยนต์: ขับเคลื่อนโดยคัมมินส์, ขับเคลื่อนโดยเพอร์กินส์, ขับเคลื่อนโดยโลวอล, ขับเคลื่อนโดยดุทซ์, ขับเคลื่อนโดยดูซาน, ขับเคลื่อนโดยมิตซูบิชิขับเคลื่อนโดย Kubota หรือเครื่องยนต์จีนที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ เช่น Fawde และ Laidong.
อัลเตอร์เนเตอร์:
แบรนด์: โดยสแตมฟอร์ด, โดยเลรอย โซเมอร์, โดย Mecc Alte และ Keypower เครื่องเปลี่ยนไฟที่ไม่มีแปรง
ปริมาณการออก: 8 ถึง 2,000kW/10 ถึง 2,500kVA
ความกระชับกําลังตั้ง: L-N 110 ถึง 277V, L-L 220 ถึง 480V
ความถี่ระดับ: 50/60Hz
ระยะ: 3 ระยะ 4 สาย หรือ 1 ระยะ 2 สาย
การเชื่อมต่อ: y หรือการเชื่อมต่อประเภทอื่น
| ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล | |||
| กรุงเทพ | CN350GF | พลังงานหลัก (KW) | 350 |
| อัตราความถี่ชื่อ ((Hz) | 50/60 | พลังงานหลัก (KVA) | 437.5 |
| ความเร็วเฉพาะ (rpm) | 1500/1800 | ขั้นตอน | ระยะที่ 3 |
| โวลเตชั่น | 220/380V,230/400V 240/415V,120/240V |
N.W (KG) | 3500 |
| ปัจจุบัน | 576A | ขนาด (L*W*H) mm | 3300*1250*1850 |
| ข้อมูลเทคนิคของเครื่องยนต์ดีเซล | |||
| สัญลักษณ์/แท้ | ยูชาย | ประเภท | น้ําเย็น การเริ่มต้นไฟฟ้า |
| อัตราเครื่องยนต์ | YC6T550L-D21 | เลขกระบอก | 6 |
| การเคลื่อนที่ (L) | 16.35 | บอร์และสโตค (MM) | 145*165 |
| พลังงานหลัก (KW) | 368 | การบริโภคน้ํามัน | 195 ((g/kw.h) |
| พลังงานรอ (KW) | 405 | การเผาไหม้ | การฉีดตรง |
| ผู้ปกครอง | อิเล็กทรอนิกส์ | ประเภทการดูดซึม | อุปกรณ์ชาร์จทอร์โบและเย็นด้วยอากาศ |
| ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องเปลี่ยนไฟ | |||
| แบรนด์/ ของแท้ | SHANHUA/สแตมฟอร์ด สําเนา/สแตมฟอร์ดดั้งเดิม/มาราธอน/เลรอย-โซเมอร์ | ||
| รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟ | HLF350 | การคุ้มครอง | IP23 |
| ประเภทของอัลтернаเตอร์ | เซลล์ที่ตื่นเต้นโดยไม่ใช้แปรง | การกันความร้อน | ประเภท H |
| ระยะ / สาย | สาย 3 ช่วง 4 ช่วง | ปัจจัย | 0.8 |
| รายละเอียดของโมดูลควบคุม | |||
|
โมดูลควบคุมดิจิทัล เหมาะสําหรับการใช้งานหลายชนิด, ไดเซลหรือก๊าซ
ติดตามจํานวนมากของพารามิเตอร์เครื่องยนต์, โมดูลจะแสดง
คําเตือน, การปิดและข้อมูลสถานะของเครื่องยนต์บนจอ LCD ที่มีแสงเบื้องหลังและ LEDs ที่ส่องแสง
|
|||
| โมดูลควบคุมให้การอ่านดิจิตอลของ: | |||
| ความแรงกังวลของเครื่องกําเนิด | ความถี่การออก | ชั่วโมงการทํางานของเครื่อง | |
| ความเร็วของเครื่อง | โลเตจแบตเตอรี่ | ||
| โมดูลควบคุมมีตัวชี้วัดสําหรับข้อมูลความผิดพลาด: | |||
| อุณหภูมิน้ําสูง | การเริ่มต้นไม่สําเร็จ | ความผิดปกติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | |
| การปิดอัตโนมัติจะเกิดขึ้นภายใต้: | |||
| ความดันน้ํามันเครื่องยนต์ต่ํา | อุณหภูมิน้ําเครื่องสูง | ||
| ความเร็วเกิน/ความเร็วต่ํา | ไม่สามารถเริ่มต้นได้หลังจาก 3 ครั้ง | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


